КД9
Характеристики
| Дизельный ТМЗ-450Д | ||
| 8 | ||
| 2,3 | ||
| Дизельное |
| Поршневой | ||
| КД9 | ||
| К415М | ||
| Передвижной | ||
| 0,9 | ||
| 0,63 | ||
| 8 | ||
| 8 / 10,5 | ||
| 190 | ||
| 145x72x130 | ||
| 380 |
РАБОТАЕМ: с 900 до 2000
| Дизельный ТМЗ-450Д | ||
| 8 | ||
| 2,3 | ||
| Дизельное |
| Поршневой | ||
| КД9 | ||
| К415М | ||
| Передвижной | ||
| 0,9 | ||
| 0,63 | ||
| 8 | ||
| 8 / 10,5 | ||
| 190 | ||
| 145x72x130 | ||
| 380 |